Из плодов Моринды лимонолистной производят один из полезнейших соков в мире - Сок Нони. Сегодня он широко применяется во многих странах мира для профилактики и лечения различных заболеваний.
В экстракте сока было обнаружено более 156 видов биологически активных веществ, благодаря которым применения Сока Нони универсально и приносит потрясающие результаты при профилактики и лечении: гипертонии, астмы, аллергии, различных видов воспалений, депрессиях и неврозах, нарушении сна, органов пищеварения и эндокринной системы.
Сок Нони показал себя как прекрасное натуральное обезболивающее средство. Вы можете ознакомиться с результатами исследования по применению Сока Нони в таблице приведенной ниже.
| Симптом. заболевание | Количество пациентов | Процент успеха от применения | Активное вещество сока |
| Аллергии | 948 | 84% | Ксеронин |
| Плохое общее самочувствие | 148 | 78% | Терпин |
| Артрит | 719 | 89% | Терпин |
| Проблемы с дыханием | 2854 | 77% | Ксеронин |
| Рак. онкологии | 889 | 65% | Ксеронин |
| Депрессия | 807 | 77% | Ксеронин |
| Диабет типа 1 и 2 | 2773 | 84% | Скополетин |
| Улучшение пищеварении | 1593 | 89% | Ксеронин |
| Повышение энергии | 8327 | 92% | Ксеронин |
| Улучшение мышления | 373 | 88% | Ксеронин |
| Болезни сердца | 1123 | 80% | Ксеронин |
| Нормализация кровяного давления | 938 | 85% | Скополетин |
| Улучшения при болезнях почек | 2372 | 67% | Ксеронин |
| Увеличение роста мышц | 816 | 71% | Протеин |
| Нормализация веса | 2841 | 75% | Ксеронин |
| Уменьшение болей, включая головную | 4231 | 88% | Ксеронин |
| Усиление сексуальных ощущении | 1608 | 87% | Ксеронин |
| Улучшение сна | 1231 | 73% | Ксеронин |
| Курение, уменьшение зависимости | 452 | 58% | Ксеронин |
| Преодоление стресса | 4113 | 72% | Ксеронин |
| Инсульт | 1019 | 57% | Ксеронин |
| Улучшение состояния | 4561 | 80% | Ксеронин |
